2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 059.2026 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: ABC | Chlorgasaustritt | 059.2026 | 08.05.2026 | 08:55 | ABC | Chlorgasaustritt | |||
| Nummer: 058.2026 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Theaterwache | 058.2026 | 07.05.2026 | 19:00 | Theaterwache | |||
| Nummer: 057.2026 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 00:53 Einsatzmeldung: THL | Tierrettung | 057.2026 | 07.05.2026 | 00:53 | THL | Tierrettung | |||
| Nummer: 056.2026 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | 056.2026 | 06.05.2026 | 21:18 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | |||
| Nummer: 055.2026 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 055.2026 | 05.05.2026 | 12:15 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 054.2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 054.2026 | 01.05.2026 | 06:43 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 053.2026 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 053.2026 | 28.04.2026 | 16:34 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 052.2026 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 052.2026 | 28.04.2026 | 06:35 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 051.2026 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | Fehlalarm | 051.2026 | 25.04.2026 | 20:21 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | Fehlalarm | |||
| Nummer: 050.2026 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: B3 | Brandgeruch im Gebäude | 050.2026 | 25.04.2026 | 09:56 | B3 | Brandgeruch im Gebäude | |||
| Nummer: 049.2026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: B1 | Brand Mülleimer | 049.2026 | 24.04.2026 | 18:26 | B1 | Brand Mülleimer | |||
| Nummer: 048.2026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: B1 | Brand Böschung | 048.2026 | 24.04.2026 | 12:01 | B1 | Brand Böschung | |||
| Nummer: 047.2026 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 047.2026 | 21.04.2026 | 13:16 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 046.2026 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 046.2026 | 20.04.2026 | 08:26 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 045.2026 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 045.2026 | 19.04.2026 | 23:05 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 044.2026 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 07:47 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 044.2026 | 18.04.2026 | 07:47 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 043.2026 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Theaterwache | 043.2026 | 17.04.2026 | 19:00 | Theaterwache | |||
| Nummer: 042.2026 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 042.2026 | 15.04.2026 | 11:56 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 041.2026 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 041.2026 | 14.04.2026 | 10:58 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 040.2026 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 040.2026 | 12.04.2026 | 10:47 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 039.2026 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 039.2026 | 11.04.2026 | 17:10 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 038.2026 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung (Rauchmelder piepst) | 038.2026 | 10.04.2026 | 22:15 | THL | Türöffnung (Rauchmelder piepst) | |||
| Nummer: 037.2026 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 037.2026 | 10.04.2026 | 13:06 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 036.2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Theaterwache | 036.2026 | 09.04.2026 | 19:00 | Theaterwache | |||
| Nummer: 035.2026 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 035.2026 | 09.04.2026 | 16:12 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 034.2026 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | 034.2026 | 07.04.2026 | 15:40 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | |||
| Nummer: 033.2026 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Theaterwache | 033.2026 | 02.04.2026 | 19:00 | Theaterwache | |||
| Nummer: 032.2026 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 032.2026 | 02.04.2026 | 07:51 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 031.2026 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 031.2026 | 01.04.2026 | 21:05 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 030.2026 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 030.2026 | 31.03.2026 | 23:11 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 029.2026 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 13:26 Einsatzmeldung: THL | Drehleiterrettung | 029.2026 | 27.03.2026 | 13:26 | THL | Drehleiterrettung | |||
| Nummer: 028.2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: B3 | Brand am Gebäude | 028.2026 | 25.03.2026 | 09:35 | B3 | Brand am Gebäude | |||
| Nummer: 027.2026 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 027.2026 | 20.03.2026 | 13:29 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 026.2026 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: B-BMA | Brand Appartement | 026.2026 | 18.03.2026 | 19:46 | B-BMA | Brand Appartement | |||
| Nummer: 025.2026 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: B3 | Kellerbrand | 025.2026 | 15.03.2026 | 15:55 | B3 | Kellerbrand | |||
| Nummer: 024.2026 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: THL | Tiefgaragentor öffnen | 024.2026 | 15.03.2026 | 14:30 | THL | Tiefgaragentor öffnen | |||
| Nummer: 023.2026 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: B3 | Küchenbrand – Fehlalarm | 023.2026 | 14.03.2026 | 15:28 | B3 | Küchenbrand – Fehlalarm | |||
| Nummer: 022.2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 022.2026 | 11.03.2026 | 13:01 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 021.2026 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Theaterwache | 021.2026 | 05.03.2026 | 19:30 | Theaterwache | |||
| Nummer: 020.2026 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 020.2026 | 05.03.2026 | 09:15 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 019.2026 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Theaterwache | 019.2026 | 03.03.2026 | 10:00 | Theaterwache | |||
| Nummer: 018.2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | 018.2026 | 20.02.2026 | 08:47 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | |||
| Nummer: 017.2026 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 017.2026 | 17.02.2026 | 18:53 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 016.2026 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Absicherung Faschingsumzug | 016.2026 | 17.02.2026 | 13:15 | Absicherung Faschingsumzug | |||
| Nummer: 015.2026 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 015.2026 | 11.02.2026 | 18:23 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 014.2026 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 014.2026 | 10.02.2026 | 17:44 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 013.2026 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | 013.2026 | 09.02.2026 | 12:26 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | |||
| Nummer: 012.2026 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 012.2026 | 07.02.2026 | 18:21 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 011.2026 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 011.2026 | 02.02.2026 | 12:40 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 010.2026 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 010.2026 | 02.02.2026 | 06:09 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 009.2026 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: Absicherung Thermenmarathon | 009.2026 | 01.02.2026 | 07:15 | Absicherung Thermenmarathon | |||
| Nummer: 008.2026 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 008.2026 | 26.01.2026 | 18:45 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 007.2026 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 007.2026 | 24.01.2026 | 18:57 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 006.2026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 006.2026 | 17.01.2026 | 16:17 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 005.2026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: B-BMA | Fehlalarm | 005.2026 | 13.01.2026 | 14:57 | B-BMA | Fehlalarm | |||
| Nummer: 004.2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: THL | Türöffnung für Rettungsdienst | 004.2026 | 10.01.2026 | 19:19 | THL | Türöffnung für Rettungsdienst | |||
| Nummer: 003.2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: THL | Unklarer Gasgeruch | 003.2026 | 07.01.2026 | 14:28 | THL | Unklarer Gasgeruch | |||
| Nummer: 002.2026 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: B3 | Brand am Gebäude | 002.2026 | 05.01.2026 | 16:18 | B3 | Brand am Gebäude | |||
| Nummer: 001.2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 00:30 Einsatzmeldung: THL | Tierrettung | 001.2026 | 03.01.2026 | 00:30 | THL | Tierrettung | |||
